nuestros clientes dicen...

Tarifas

Celestial…. pero real.

Vacacionar es un lujo que todos necesitan en sus vidas, salir de sus ciudades y darle tiempo a todas aquellas cosas que la rutina no les permite. Cuando las vacaciones se convierten en experiencias llenas de sorpresas… se vuelven inolvidables e incomparables.

 

Superior VISTA A LA JUNGLA

Periodo Sencilla Doble Triple
22/Dec/2011 - 02/Jan/2012 $120.00 $120.00 $150.00
03/Jan/2012 - 03/Feb/2012 $87.00 $87.00 $117.00
04/Feb/2012 - 07/Apr/2012 $100.00 $100.00 $130.00
08/Apr/2012 - 28/Jun/2012 $87.00 $87.00 $117.00
29/Jun/2012 - 25/Aug/2012 $100.00 $100.00 $130.00
26/Aug/2012 - 20/Dec/2012 $87.00 $87.00 $117.00

Tarifas por Noche, Por Habitación en dólares Americanos, 14% iva No incluido, Desayuno Americano Incluido.


Reservar

DELUXE FRENTE AL MAR

Periodo Sencilla Doble Triple
22/Dec/2011 - 02/Jan/2012 $140.00 $140.00 $170.00
03/Jan/2012 - 03/Feb/2012 $107.00 $107.00 $137.00
04/Feb/2012 - 07/Apr/2012 $120.00 $120.00 $150.00
08/Apr/2012 - 28/Jun/2012 $107.00 $107.00 $137.00
29/Jun/2012 - 25/Aug/2012 $120.00 $120.00 $150.00
26/Aug/2012 - 20/Dec/2012 $107.00 $107.00 $137.00

Tarifas por Noche, Por Habitación en dólares Americanos, 14% iva No incluido, Desayuno Americano Incluido.


Reservar

CORAL Villa (1 BDR SUITE)

Periodo Sencilla Doble Triple
22/Dec/2011 - 02/Jan/2012 $193.00 $193.00 $223.00
03/Jan/2012 - 03/Feb/2012 $147.00 $147.00 $177.00
04/Feb/2012 - 07/Apr/2012 $160.00 $160.00 $190.00
08/Apr/2012 - 28/Jun/2012 $147.00 $147.00 $177.00
29/Jun/2012 - 25/Aug/2012 $160.00 $160.00 $190.00
26/Aug/2012 - 20/Dec/2012 $147.00 $147.00 $177.00

Tarifas por Noche, Por Habitación en dólares Americanos, 14% iva No incluido, Desayuno Americano Incluido.


Reservar

PRINCESS Villa (2 BDR SUITE)

Periodo Sencilla Doble Triple Cuadruple Quintuple
22/Dec/2011 - 02/Jan/2012 $287.00 $287.00 $287.00 $287.00 $317.00
03/Jan/2012 - 03/Feb/2012 $240.00 $240.00 $240.00 $240.00 $270.00
04/Feb/2012 - 07/Apr/2012 $267.00 $267.00 $267.00 $267.00 $297.00
08/Apr/2012 - 28/Jun/2012 $240.00 $240.00 $240.00 $240.00 $270.00
29/Jun/2012 - 25/Aug/2012 $267.00 $267.00 $267.00 $267.00 $297.00
26/Aug/2012 - 20/Dec/2012 $240.00 $240.00 $240.00 $240.00 $270.00

Tarifas por Noche, Por Habitación en dólares Americanos, 14% iva No incluido, Desayuno Americano Incluido.


Reservar

VILLA Nohoch (3 BDR SUITE)

Periodo Sencilla Doble Triple Cuadruple Quintuple Sextuple Septuple
22/Dec/2011 - 02/Jan/2012 $393.00 $393.00 $393.00 $393.00 $393.00 $393.00 $423.00
03/Jan/2012 - 03/Feb/2012 $313.00 $313.00 $313.00 $313.00 $313.00 $313.00 $343.00
04/Feb/2012 - 07/Apr/2012 $353.00 $353.00 $353.00 $353.00 $353.00 $353.00 $383.00
08/Apr/2012 - 28/Jun/2012 $313.00 $313.00 $313.00 $313.00 $313.00 $313.00 $343.00
29/Jun/2012 - 25/Aug/2012 $353.00 $353.00 $353.00 $353.00 $353.00 $353.00 $383.00
26/Aug/2012 - 20/Dec/2012 $313.00 $313.00 $313.00 $313.00 $313.00 $313.00 $343.00

Tarifas por Noche, Por Habitación en dólares Americanos, 14% iva No incluido, Desayuno Americano Incluido.


Reservar